| d | 30 mm |
|---|---|
| D1 | 74 mm |
| Outer diameter [D] | 117 mm |
| C | 27,5 mm |
| F | 28 mm |
| J | 100 mm |
| L | 89 mm |
| L1 | 42,3 mm |
| M | M24x2 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| H/T | 4xM10 mm |
| Weight | 1.51 kg |
Cross-reference numbers for Agri hub ABFS100-M24X2-B4 include FKL IL30-100/4T-M24x2, UNIA Vis/0727 Fe/Zn.
Bearing manufacturers
- FKL IL30-100/4T-M24x2








