| d | 30 mm |
|---|---|
| Outer diameter [D] | 117 mm |
| C | 27,5 mm |
| F | 29 mm |
| J | 98 mm |
| L | 106 mm |
| L1 | 60 mm |
| M | M24x2 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| H/T | 4xM12x1,25 mm |
| Weight | 2.55 kg |
Cross-reference numbers for Agri hub ABH117-M24-B4 include FKL IL2-117-M24-H, FKL |IL50-98/4T-M24, SKF BAA-0005, AGHU3098X4C-MBC-V03, NSK AHU30117A-0, KG AH0005, PFI PHA0005, VOGEL&NOOT RA133000A, RABE 9031.40.12, 9031.40.02, 9031.40.89, OFAS CC0000090.
Bearing manufacturers
- FKL IL2-117-M24-H
- FKL |IL50-98/4T-M24
- SKF BAA-0005, AGHU3098X4C-MBC-V03
- NSK AHU30117A-0
- KG AH0005
- PFI PHA0005








